Nøgletal
Karaktergennemsnit
Årstal | Karaktergennemsnit |
2012 | 7,2 |
2013 | 7,5 |
2014 | 7,2 |
2015 | 7,6 |
2016 | 7,5 |
2017 | 7,4 |
2018 | 7,4 |
2019 | 7,5 |
2020 | 7,7 |
2021 | 8,0 |
2022 | 7,5 |
2023 | 7,5 |
(se Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk)
Fuldførelsesprocent
Årgang | Fuldførelsesprocent |
2016/2017 | 84 |
2017/2018 | 87 |
2018/2019 | 85 |
2019/2020 | 88 |
2020/2021 | 87 |
2021/2022 | 86 |
2022/2023 | *) |
*) endnu ikke offentliggjort på ministeriets hjemmeside.
Undervisningsstatistik
Skoleår | Gennemført planlagt undervisning |
2013/2014 | 97,9% |
2014/2015 | 98,4% |
2015/2016 | 98,9% |
2016/2017 | 97,5% |
2017/2018 | 98,0% |
2018/2019 | 98,0% |
2019/2020 | 105,0% (forlænget undervisningsperiode pga. COVID-19) |
2020/2021 | 101,0% (ekstra undervisning pga. COVID-19) |
2021/2022 | 97,2% |
Fraværsstatistik
Skoleår | Gennemsnitlig fraværsprocent | Manglende afleveringsopgaver |
2012/2013 | 6,1% | 5,5% |
2013/2014 | 5,7% | 3,4% |
2014/2015 | 6,4% | 2,7% |
2015/2016 | 7,1% | 3,4% |
2016/2017 | 6,6% | 2,7% |
2017/2018 | 6,5% | 4,0% |
2018/2019 | 5,9% | 2,3% |
2019/2020 | 5,4% | 1,9% |
2020/2021 | 5,4% | 4,8% |
2021/2022 | 8,9% | 5,7% |
2023/2023 | 10,5% | 4,3% |
2023/2024 | 9,5% | 3,8% |
Overgang til videregående uddannelse
Undervisningsministeriets nedenstående rapport for Ringkjøbing Gymnasium viser studenters søgemønstre i 2023. Tallene har udgangspunkt i ungdomsuddannelsesinstitutionen fra alle årgange, som har søgt en videregående uddannelse i 2023.
https://datavarehus.ufm.dk/rapporter/studenters-sogning-og-optag