Science Life
Biologi - Kemi

"Fra celler til klima – med Science Life får du naturvidenskab, der viser, hvordan livet hænger sammen og kan forbedres."
| Science Life | ||
| Obligatoriske fag | ||
| 1g | 2g | 3g |
| Dansk A | Dansk A | Dansk A |
| Historie A | Historie A | Historie A |
| Idræt C | Idræt C | Idræt C |
| Matematik B | Engelsk B | Religion C |
| Musik /Design- og arkitektur /Billedkunst C | Tysk B / Fransk A / Spansk A | Spansk A / Fransk A |
| Samfundsfag C | Religion C | |
| Engelsk B | Matematik B | |
| Tysk B / Fransk A / Spansk A | ||
| Fysik C | ||
| Studieretningsfag | ||
| 1g | 2g | 3g |
| Biologi A | Biologi A | Biologi A |
| Kemi B | Kemi B | |
| Valgfag | ||
| Hvis du har Tysk B | Hvis du har Spansk A/ Fransk A | Note |
| Frit valg A | Frit valg C | C* C-niveau kan erstattes af A/B-niveau |
| Frit valg C* | Frit valg C | |
| Frit valg C | ||
| Ringkøbing Gymnasiums valgfag på A-, B- og C-niveau | ||
| A-niveau | B-niveau | C-niveau |
| Engelsk | Billedkunst | Billedkunst |
| Fysik | Design- og arkitektur | Design- og arkitektur |
| Kemi | Biologi | Erhvervsøkonomi |
| Matematik | Fysik | Filosofi |
| Tysk | Idræt | Kemi |
| Kemi | Latin | |
| Matematik | Musik | |
| Musik | Psykologi | |
| Samfundsfag | ||






